<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefan Eichner &#8211; TuS-Buisdorf 1900 e. V.</title>
	<atom:link href="https://www.tus-buisdorf.de/author/se-autor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tus-buisdorf.de</link>
	<description>Alles im grünen Bereich</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Sep 2017 18:21:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.7</generator>
	<item>
		<title>Topspiel in Mondorf am 25. Spieltag</title>
		<link>https://www.tus-buisdorf.de/2017/04/topspiel-in-mondorf-am-25-spieltag-1872/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Eichner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 15:19:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tus-buisdorf.de/?p=1872</guid>

					<description><![CDATA[Am Sonntag, 30.04.2017 um 13 Uhr sind wir zu Gast beim TuS Mondorf II Adresse vom Sportplatz ist Sportpark Süd Südstr. 99, Niederkassel, 53859 Niederkassel Der TuS Buisdorf hat aus den letzten drei Spielen 2 Siege und 1 Niederlage kassiert. Der TuS Mondorf II hat 3 Niederlagen infolge kassiert. WIR BRAUCHEN EURE UNTERSTÜTZUNG FEUERT UNSER TEAM  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Topspiel in Mondorf am 25. Spieltag</title>
		<link>https://www.tus-buisdorf.de/2017/04/topspiel-in-mondorf-am-25-spieltag-2-3247/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Eichner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 15:19:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tus-buisdorf.de/?p=1872</guid>

					<description><![CDATA[Am Sonntag, 30.04.2017 um 13 Uhr sind wir zu Gast beim TuS Mondorf II Adresse vom Sportplatz ist Sportpark Süd Südstr. 99, Niederkassel, 53859 Niederkassel Der TuS Buisdorf hat aus den letzten drei Spielen 2 Siege und 1 Niederlage kassiert. Der TuS Mondorf II hat 3 Niederlagen infolge kassiert. WIR BRAUCHEN EURE UNTERSTÜTZUNG FEUERT UNSER TEAM  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwei Siege vom Wochenende</title>
		<link>https://www.tus-buisdorf.de/2017/03/zwei-siege-vom-wochenende-1717/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Eichner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 18:38:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tus-buisdorf.de/?p=1717</guid>

					<description><![CDATA[Am Sonntag, den 19.03.2017 ging mit zwei Siegen zu Ende. TuS Buisdorf - ASV Sankt Augustin 2:0 (1:0) Aufstellung Kevin Mörs Luis Teixeria Max Gnacke Frank Thomas Abdullah Kaplan Yannik Mertens Anas Elaisaouaali Marvin Syrstad Alexander Stahl Max Müller Philipp Rosauer Bank Tim Passler Philipp Houck Kevin Bruckmann Tore 1:0 Anas Elaisaouaali A: Rosauer 2:0  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Am Sonntag ist wieder Heimspieltag</title>
		<link>https://www.tus-buisdorf.de/2017/03/am-sonntag-ist-wieder-heimspieltag-1713/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Eichner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2017 19:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tus-buisdorf.de/?p=1713</guid>

					<description><![CDATA[Am Sonntag, den 19.03.2017 emfängt unsere Zweite den Tabellennachbar aus Eudenbach um 12:45 Uhr TuS Eudenbach II Schiedsrichter ist in der Partie ist Patrick Severt vom SV Bergheim Hinspielergebnis war ein 5:0 Sieg : 9 Aktuelle Platzierung 10 24 Aktuelle Punktzahl 16 41:46 Aktuelles Torverhältnis 39:70 S | N | S | N | S  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiches Wochenende des TuS Buisdorf</title>
		<link>https://www.tus-buisdorf.de/2017/03/erfolgreiches-wochenende-des-tus-buisdorf-1703/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Eichner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 23:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tus-buisdorf.de/?p=1703</guid>

					<description><![CDATA[Gutes Wochenende für unseren TuS Buisdorf beide Mannschaften entführen die 3 Punkte 1. FC Spich III 2:4 (0:3) TuS Buisdorf  AUFSTELLUNG Kevin Mörs Max Gnacke Frank Thomas Abdullah Kaplan Yannik Mertens Anas Elaisaouaali Marvin Syrstad Philipp Houck Philipp Rosauer Max Müller Kevin Bruckmann BANK Philipp Betzing Luis Teixera Tobias Strack Tim Passler Tore 0:1 Rosauer  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die ersten Auswärtsspiele des Jahres 2017</title>
		<link>https://www.tus-buisdorf.de/2017/03/die-ersten-auswaertsspiele-des-jahres-2017-1698/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Eichner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2017 16:40:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tus-buisdorf.de/?p=1698</guid>

					<description><![CDATA[Am Sonntag, den 12.03.2017 müssen beide Seniorenmannschaften Auswärts ran. Unsere Zweite Mannschaft spielt um 11:00 Uhr beim Bröltaler SC III Der Bröltaler SC hat sein letztes Spiel mit 0:4 gegen Genc. Eitorf verloren Anfahrt zum Sportplatz : 7 Aktuelle Platzierung 9 25 Aktuelle Punktzahl 21 38:42 Aktuelles Torverhältnis 37:46 S | S | S |  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der 17.Spieltag kein guter für den TuS Buisdorf</title>
		<link>https://www.tus-buisdorf.de/2017/03/der-17-spieltag-kein-guter-fuer-den-tus-buisdorf-1695/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Eichner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2017 20:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tus-buisdorf.de/?p=1695</guid>

					<description><![CDATA[Kein Gutes Wochenende für unseren TuS Buisdorf. Unsere beiden Seniorenmannschaften verlieren jeweils mit 0:1. TuS Buisdorf 0:1 (0:1) FC Hertha Rheidt II AUFSTELLUNG Kevin Mörs Max Gnacke Luis Teixeira Philipp Betzing Frank Thomas Abdullah Kaplan Marvin Syrstad Alexander Stahl Philipp Rosauer Max Müller Kevin Bruckmann BANK Kai Hönscheid Benny Thomas Tobias Strack Tim Passler Anas  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Warten hat ein Ende. Am Sonntag gehts wieder los der 17. Spieltag steht vor der Tür</title>
		<link>https://www.tus-buisdorf.de/2017/03/das-warten-hat-ein-ende-am-sonntag-gehts-wieder-los-der-17-spieltag-steht-vor-der-tuer-1682/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Eichner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 20:02:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tus-buisdorf.de/?p=1682</guid>

					<description><![CDATA[Die Winterpause ist zu Ende und es geht endlich wieder los. Am Sonntag, den 05.03.2017 steht der 17. Spieltag vor der Tür. Unsere Zweite spielt gegen den FC Hennef III um 12:45 Uhr : 9 Aktuelle Platzierung 3 21 Aktuelle Punktzahl 40 37:45 Aktuelles Torverhältnis 75:18 S | U | S | N | S  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Am Sonntag, den 12.02.2017</title>
		<link>https://www.tus-buisdorf.de/2017/02/am-sonntag-den-12-02-2017-1646/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Eichner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 10:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tus-buisdorf.de/?p=1646</guid>

					<description><![CDATA[Am Sonntag, den 12.02.2017 steht das dritte Testspiel an. Der TuS Buisdorf muss beim A-Ligisten SC West Köln. Spielbeginn ist 15:15 Uhr Anfahrtsweg zum Sportplatz Der TuS Buisdorf hat die letzten zwei Testspiele gewonnen SC West Köln hat schon 5 Testspiele hinter sich die Bilanz ist 3 Siege, 1 Unentschieden und 1 Niederlage.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadtmeisterschaft 2017 Spielpläne</title>
		<link>https://www.tus-buisdorf.de/2016/12/stadtmeisterschaft-2017-spielplaene-1541/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Eichner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 17:08:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tus-buisdorf.de/?p=1541</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadtmeisterschaft findet 07.01.2017/08.01.2017 im Schulzentrum Niederpleis statt. Anfahrt zum Schulzentrum hier sind die Spielpläne zum Download bereitgestellt Senioren: Stadtmeisterschaft E-Junioren: Stadtmeisterschaft E-Junioren B-Junioren: Stadtmeisterschaft B-Junioren F-Junioren: Stadtmeisterschaft F-Junioren C-Junioren: Stadtmeisterschaft C-Junioren  Bambini: Stadtmeisterschaft G-Junioren-Bambini]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Letzte Pflichtspiele des Jahres 2016. 4 Punkte holen beide Herrenmannschaften</title>
		<link>https://www.tus-buisdorf.de/2016/12/letzte-pflichtspiele-des-jahres-2016-4-punkte-holen-beide-herrenmannschaften-1526/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Eichner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 13:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tus-buisdorf.de/?p=1526</guid>

					<description><![CDATA[Letzte Pflichtspiele des Jahres 2016 In einem hitzigen Spiel trennt sich TuS Buisdorf 3:3 gegen den 1. FC Niederkassel II. 1. FC Niederkassel II 3:3 (2:1) TuS Buisdorf Aufstellung Kevin Mörs Apdullah Kaplan Frank Thomas Alexander Stahl Anas Elaisaouaali Philip Bohl Marvin Syrstad Luis Teixeira Benny Thomas Philipp Rosauer Tim Passler Bank Kevin Cosemans Kai Hönscheid  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Letzte Pflichtspiele im Jahr 2016 und der Rückrundenauftakt</title>
		<link>https://www.tus-buisdorf.de/2016/12/letzte-pflichtspiele-im-jahr-2016-und-der-rueckrundenauftakt-1517/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Eichner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2016 18:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tus-buisdorf.de/?p=1517</guid>

					<description><![CDATA[  Der TuS Buisdorf startet am 11.12.2016 die Rückrunde der Saison 2016/2017 Unsere Erste spielt beim 1. FC Niederkassel II  um 12:30 Uhr Anfahrt zum Sportplatz : 4 Aktuelle Platzierung 1 27 Aktuelle Punktzahl 40 49:26 Aktuelles Torverhältnis 63:19 U | S | S | U | S Aktueller Trend S | S | S  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Erste Mannschaft nimmt drei Punkte mit die Zweite verliert in Happerschoß</title>
		<link>https://www.tus-buisdorf.de/2016/12/die-erste-mannschaft-nimmt-drei-punkte-mit-die-zweite-verliert-in-happerschoss-1504/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Eichner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2016 18:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tus-buisdorf.de/?p=1504</guid>

					<description><![CDATA[Der 15. Spieltag bringt ein Sieg und eine Niederlage. Der TuS Buisdorf nimmt beim sieglosen SV Allner-Bödingen auch drei Punkte mit. SV ALLNER-BÖDINGEN II 1:4 (1:3) TuS BUISDORF Startelf Ø-Alter: 22,90 Cosemans, Kevin Teixeira, Luis Bohl, Philip Kaplan, Abdullah Thomas, Frank                   raus 46 Thomas, Benny Elaisaouaali, Anas             raus 46 Syrstad, Marvin Houck, Philipp                    raus 65 Stahl, Alexander Rosauer, Philipp Bank Mörs, Kevin Betzing, Philipp                  rein 46 Hönscheid, Kai                   rein  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der 14. Spieltag und 6 Punkte für unserer beiden Teams</title>
		<link>https://www.tus-buisdorf.de/2016/11/der-14-spieltag-und-6-punkte-fuer-unsere-beiden-teams-1440/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Eichner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2016 16:54:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tus-buisdorf.de/?p=1440</guid>

					<description><![CDATA[Der 14. Spieltag ein guter für den TuS Buisdorf. Beide Herrenmannschaften gewinnen Ihre Spiele. Das Topspiel gegen Inter Troisdorf geht klar mit 4:0 an den TuS Buisdorf und holt sich die Herbstmeisterschaft!!!! 4:0 (1:0)    Startelf Ø-Alter: 22,70 Mörs, Kevin Kaplan, Abdullah Teixeira, Luis Thomas, Frank Bohl, Philip Houck, Philipp                                    raus 55. Syrstad, Marvin Elaisaouaali, Anas Kesoudis, Tasso                                raus 65. Stahl, Alexander Rosauer, Philipp                                rein 72.  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liveticker zum Spiel der Ersten Mannschaft</title>
		<link>https://www.tus-buisdorf.de/2016/11/liveticker-zum-spiel-der-ersten-mannschaft-1434/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Eichner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2016 12:47:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tus-buisdorf.de/?p=1434</guid>

					<description><![CDATA[Hier der Link dazu TuS Buisdorf - Inter Troisdorf  ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
